【导语】:2024年奉化区幼儿园招生工作实施意见已经公布,公办幼儿园招生优先满足3-6岁幼儿入园需求,鼓励并统筹安排有条件的幼儿园开设托班,招收2-3岁幼儿。
2024年奉化区民办幼儿园招生计划+收费标准
序号 | 辖区 | 幼儿园名称 | 地址 | 性质(民办) | 等级星级 | 托班招生计划 | 托班 收费(月) | 小班招生计划 | 小班 收费(月) | 招生电话 | ||
开班 数量 | 招生 人数 | 开班数量 | 招生 人数 | |||||||||
1 | 岳林3 | 奉化区上林华庭幼儿园 | 奉化区上林华庭小区11幢 | 普民 | 二级四星级 | 1 | 20 | 1100 | 2 | 50 | 900 | 88957198 |
2 | 奉化区亚贝尔幼儿园 | 奉化区岳林街道银峰路105号 | 普民 | 三级二星级 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 690 | 88742156 | |
3 | 奉化区岳林街道一休幼儿园 | 奉化区岳林东路318号 | 普民 | 三级二星级 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 690 | 13567855111 | |
4 | 锦屏7 | 奉化区阳光茗都幼儿园 | 奉化区阳光茗都33号 | 普民 | 二级四星级 | 1 | 20 | 1100 | 2 | 50 | 900 | 88573588 |
5 | 奉化区锦屏幼儿园 | 奉化区城基路124-1号 | 普民 | 二级四星级 | 1 | 20 | 1100 | 2 | 50 | 900 | 15958877103 | |
6 | 奉化区江滨幼儿园 | 奉化区广平小区12号 | 普民 | 二级四星级 | 1 | 20 | 1100 | 2 | 50 | 900 | 13082983300 | |
7 | 奉化区锦溪幼儿园 | 奉化区锦屏街道奉南新一村16幢 | 普民 | 三级二星级 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 690 | 88966255 | |
8 | 奉化区锦屏街道城内幼儿园 | 奉化区锦屏街道红墙外弄128-2 | 普民 | 三级二星级 | 1 | 20 | 810 | 1 | 25 | 690 | 88988616 | |
9 | 奉化区长汀小博士幼儿园 | 奉化区锦屏街道桥西岸路646号 | 普民 | 三级二星级 | 1 | 20 | 910 | 2 | 50 | 840 | 88903070 | |
10 | 奉化区三知行幼儿园有限公司 | 奉化区锦屏街道河头路河头村118号 | 选民 | 三级二星级 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 2500 | 88663939 | |
11 | 溪口4 | 奉化区溪口镇幼儿园 | 奉化区溪口镇中马路116号 | 普民 | 二级四星级 | 1 | 20 | 900 | 4 | 100 | 900 | 88850258 |
12 | 奉化区溪口宝艺幼儿园 | 奉化区溪口镇畸山工业区诚信路2号 | 普民 | 三级二星级 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 760 | 15924314821 | |
13 | 奉化区溪口镇兰天幼儿园 | 奉化区溪口镇武岭东路168号 | 普民 | 三级二星级 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 760 | 13175917399 | |
14 | 艾迪幼儿园有限公司溪口分公司 | 奉化区溪口镇公园路68号 | 选民 | 三级二星级 | 1 | 20 | 3200/2100 | 2 | 45 | 3200/2100 | 13372440019 | |
15 | 莼湖4 | 奉化区莼湖街道幼儿园 | 奉化区莼湖街道邮电弄 | 普民 | 二级四星级 | 1 | 20 | 1260 | 2 | 50 | 1050 | 15867333133 |
16 | 奉化区莼湖街道街东星星幼儿园 | 奉化区莼湖街道中街新村9幢1号 | 普民 | 三级二星级 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 760 | 13656749782 | |
17 | 奉化区莼湖街道下陈幼儿园 | 奉化区莼湖街道下陈三村斗门畈80号 | 普民 | 三级二星级 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 760 | 13777098842 | |
18 | 奉化区莼湖街道小博士幼儿园 | 奉化区莼湖街道杨家村大会堂 | 普民 | 三级一星级 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 630 | 18958233953 | |
19 | 江口2 | 奉化区江口幼儿园 | 奉化区江口街道江峰路100号 | 普民 | 二级四星级 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 900 | 13858237191 |
20 | 奉化区亲亲家园祥云幼儿园 | 奉化区开发区汇茂路231号 | 普民 | 三级二星级 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 760 | 13336883336 | |
21 | 方桥2 | 奉化区新世纪幼儿园 | 奉化区方桥街道恒安路52号 | 普民 | 三级一星级 | 1 | 20 | 750 | 1 | 25 | 630 | 17788545212 |
22 | 奉化区方桥明天幼儿园 | 奉化区方桥街道方桥新村8幢 | 普民 | 三级一星级 | 1 | 20 | 750 | 1 | 25 | 630 | 15557042260 | |
23 | 西坞4 | 奉化区西坞嘉欢幼儿园 | 奉化区西坞南路92号 | 普民 | 三级二星级 | 1 | 20 | 910 | 2 | 50 | 760 | 13736052042 |
24 | 奉化区西坞阳光幼儿园 | 奉化区西坞街道万寿路9号 | 普民 | 三级二星级 | 1 | 20 | 910 | 1 | 25 | 760 | 88635788 | |
25 | 奉化区启蒙幼儿园 | 奉化区西坞街道居敬东路 | 普民 | 三级二星级 | 1 | 20 | 910 | 1 | 25 | 760 | 13777250009 | |
26 | 奉化区西坞街道白杜小星星幼儿园 | 奉化区西坞街道白杜村后中畈30号 | 普民 | 三级一星级 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 630 | 13567829188 | |
27 | 尚田3 | 奉化区尚田街道幼儿园 | 奉化区尚田街道镇西路38号 | 普民 | 二级四星级 | 1 | 20 | 1100 | 2 | 50 | 900 | 88637188 |
28 | 奉化区尚田街道贝贝幼儿园 | 奉化区尚田街道镇南路33号 | 普民 | 三级二星级 | 1 | 20 | 910 | 1 | 25 | 760 | 88633028 | |
29 | 奉化区尚田街道博爱幼儿园 | 奉化区尚田街道下直街2号 | 普民 | 三级二星级 | 1 | 20 | 910 | 1 | 25 | 760 | 88635788 | |
30 | 裘村1 | 奉化区裘村镇幼儿园 | 奉化区裘村镇振兴路58号 | 普民 | 三级二星级 | 1 | 15 | 980 | 1 | 20 | 760 | 13967804995 |
温馨提醒:关注微信公众号【宁波本地宝】, 在对话框回复【奉化幼儿园】可获取宁波奉化区幼儿园报名时间、报名入口及方式、学区划分、招生计划及收费标准等信息!