【导语】:台风“烟花”逼近,慈溪市257个避灾安置场所(市级1个,镇级17个,村级239个)已落实管理人员和生活物资保障,全部开放。
2021年慈溪避灾安置点大汇总(地址+联系电话)
台风“烟花”逼近,慈溪市257个避灾安置场所(市级1个,镇级17个,村级239个)已落实管理人员和生活物资保障,全部开放。如遇紧急情况,可前往慈溪市这些避灾安置场所。
序号 | 县市区 | 场所名称 | 场所地址 | 联系人 | 联系电话 |
8 | 慈溪市 (257个) | 匡堰镇避灾安置中心 | 宁波市慈溪市匡堰镇樟树村西河210号 | 吕佳 | 13806646606 |
匡堰镇避灾中心2 | 宁波市慈溪市匡堰镇倡隆村上新屋66号(镇上林小学) | 吕佳 | 13806646606 | ||
倡隆村避灾点 | 宁波市慈溪市匡堰镇倡隆村妙山河东188号 | 吕佳 | 13806646606 | ||
岗墩村避灾点 | 宁波市慈溪市匡堰镇岗墩村老年活动室 | 吕佳 | 13806646606 | ||
高家村避灾点 | 宁波市慈溪市匡堰镇高家村299号 | 吕佳 | 13806646606 | ||
龙舌村避灾点 | 宁波市慈溪市匡堰镇龙舌村匡堰25号 | 吕佳 | 13806646606 | ||
乾炳村避灾点 | 宁波市慈溪市匡堰镇乾炳村游源南路81号 | 吕佳 | 13806646606 | ||
石人山村避灾点 | 宁波市慈溪市匡堰镇石人山村石人山215号 | 吕佳 | 13806646606 | ||
宋家漕村避灾点 | 宁波市慈溪市匡堰镇宋家漕村江东200号 | 吕佳 | 13806646606 | ||
古塘街道避灾中心 | 宁波市慈溪市古塘街道孙塘北路931号(古塘街道中心幼儿园) | 孙孟丽 | 13567802266 | ||
城北社区避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道北二环中路515弄24号 | 黄桑 | 15824281865 | ||
担山跟社区避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道华胜路78弄38号 | 许益铭 | 15888549435 | ||
旦苑社区避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道旦苑社区办公楼 | 王雪 | 13567812558 | ||
界牌社区避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道界牌新村内 | 陈建权 | 13958268963 | ||
金桥社区避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道周家路江路150号 | 施莎莎 | 18868964621 | ||
开发社区避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道吉祥路19号 | 胡红燕 | 13968295039 | ||
科技路社区避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道清灵路77号 | 陈玟希 | 13456199507 | ||
上傅家社区避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道明州路599号 | 胡怡 | 15988670826 | ||
石桥头村避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道明州路368号 | 叶建宁 | 15957857927 | ||
舒苑社区避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道实验路363-373号 | 楼盛赢 | 13819446717 | ||
太屺村避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道明州路1007号 | 童洁庆 | 19560280104 | ||
团圈社区避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道茜苑新村公园旁 | 黄玲琼 | 13968299418 | ||
西洋寺社区避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道吉祥路398号 | 胡志孟 | 15867236123 | ||
园丁社区避灾点 | 宁波市慈溪市古塘街道闻涛苑2-9 | 王晓清 | 15958893833 | ||
古塘街道新潮塘避灾安置点 | 新潮塘村委会 | 叶迪明 | 13858329158 | ||
周巷镇避灾中心 | 宁波市慈溪市周巷镇环城北路134号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
大古塘村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇河斗自然村 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
登州街村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇登州街自然村 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
东河社区避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇老振工路 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
海江村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇韩兴茂自然村 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
海莫社区避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇开发路678号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
湖塘新村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇北二环西路288号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
花墙门社区避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇花墙门自然村 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
建五村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇周潭266号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
界塘村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇镇北西路31弄33号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
劳家埭村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇劳家埭村赵家43号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
路桥村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇环城北路1166号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
三江口村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇三江家园118号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
省塘头村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇省塘头村省塘头西1号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
十甲村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇十甲村十甲路208号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
双乐村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇青乐苑25号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
潭北村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇潭北村八甲支路27号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
潭河村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇潭河村铜店弄8号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
天灯舍村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇天灯舍自然村 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
万安庄村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇万安庄村严家路1号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
万寿寺村避灾点 | 宁波市慈溪市周西公路666便民服务中心 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
下吴家路村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇保和桥头自然村 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
小安村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇湾西自然村 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
新缪路村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇缪路自然村 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
兴柴村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇天元潭北路263号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
云城村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇大道地8区13号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
镇东新村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇新周塘公路635号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
周邵村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇周家路自然村 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
二塘村避灾点 | 宁波市慈溪市周巷镇周西公路1328号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
蔡家社区避灾点 | 环城北路134号 | 周雪丽 | 13567940268 | ||
坎墩街道避灾中心 | 宁波市慈溪市坎墩街道保德路111号 | 郑哗云 | 13645842887 | ||
二灶市村避灾点 | 坎墩街道坎胜路270号 | 赵岩鹏 | 13566072118 | ||
坎东村避灾点 | 坎墩街道坎东村东五灶南路168号 | 赵孟君 | 13706748889 | ||
坎西村避灾点 | 坎墩街道顺泰路1号 | 马建明 | 13906621585 | ||
清水湾避灾点 | 坎墩街道人和路85号 | 胡群泽 | 13065665127 | ||
三群村避灾点 | 坎墩街道担山北路1616号 | 鲁浙能 | 13819443355 | ||
三四灶村避灾点 | 坎墩街道三四灶村泥桥路29号 | 贺建挺 | 13777196107 | ||
四塘南村避灾点 | 坎墩街道四塘南村东村870号 | 郑赟 | 15558209592 | ||
直塘村避灾点 | 坎墩街道兴镇街1418号 | 陈雪东 | 13566076200 | ||
宗汉街道避灾中心 | 宁波市慈溪市宗汉街道文教路117号(润德小学) | 徐科迪 | 13819898000 | ||
百兴村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道百兴村河东1号 | 张英波 | 13506783412 | ||
高王村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道高王村后张家215(高王小学) | 赵立煊 | 13968205383 | ||
江东村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道江东村金轮北路66号 (村文化宫) | 许朝辉 | 13606883834 | ||
金堂村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道金堂村金堂路12号(村日间养老照料中心) | 陈立 | 17855857713 | ||
联兴村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道上忠义房247号(村文化宫) | 俞佳栋 | 18657459771 | ||
马家路村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道朝阳路138号 (村委会办公楼) | 马赞锋 | 15088804828 | ||
庙山村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道庙山村日间照料中心 | 陈益挺 | 13738863316 | ||
史家村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道明州西路998号(村办公楼) | 陈建新 | 13606882699 | ||
曙光社区避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道曙光社区办公楼 | 王孟军 | 18305842922 | ||
桃园江社区避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉西三环北路800号梵石花园物业楼 | 邹松波 | 15857489337 | ||
新华村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道新华村委会 | 马明央 | 13484239051 | ||
新界村避灾点 | 慈溪市宗汉街道历新路51号 | 陈盈洁 | 18069270786 | ||
新塘村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道新塘村新卫路27号 | 施芳芳 | 13566617779 | ||
漾山村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道上笆里花苑5号楼一楼 | 马学奇 | 13968246310 | ||
周塘东村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道朝阳路22号 | 杨迪科 | 13819445011 | ||
周塘西村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道周塘西村西周塘267号(村文化宫) | 马泽淼 | 19975326147 | ||
百两村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道百两村村委会 | 邹观杰 | 13957455031 | ||
潮塘村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道潮塘村塘角畈88号(村委会) | 陆青松 | 13586701117 | ||
二塘新村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道二塘新村养老日间照料中心 | 岑超 | 15258269783 | ||
怡园村避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道怡园村园塘127号(村委会) | 邹云锋 | 13777996457 | ||
星光社区避灾点 | 宁波市慈溪市宗汉街道星光家园综合楼 | 施奇高 | 13567417517 | ||
崇寿镇避灾中心 | 宁波市慈溪市崇寿镇新兴西街128号 | 马国能 | 13867817187 | ||
崇胜村避灾点 | 宁波市慈溪市崇寿镇崇胜村向天庵路99号 | 马国能 | 13867817187 | ||
傅福村避灾点 | 宁波市慈溪市崇寿镇傅福村傅福四区201号 | 马国能 | 13867817187 | ||
傅家路村避灾点 | 宁波市慈溪市崇寿镇傅家路村傅家路618号 | 马国能 | 13867817187 | ||
海运村避灾点 | 宁波市慈溪市崇寿镇海运村委会 | 马国能 | 13867817187 | ||
健民村避灾点 | 宁波市慈溪市崇寿镇健民村仁寿418号 | 马国能 | 13867817187 | ||
巴里村避灾点 | 宁波市慈溪市掌起镇巴里村巴里家园 | 俞海侠 | 13506786208 | ||
柴家村避灾点 | 宁波市慈溪市掌起镇柴家村村委会 | 柴尚尧 | 13968209518 | ||
长溪村避灾点 | 宁波市慈溪市掌起镇长溪村长溪东200号 | 桂国平 | 13968289337 | ||
陈家村避灾点 | 陈家村村委会(掌起镇环城南路466号) | 马荣荣 | 13777198887 | ||
东埠头村避灾点 | 掌起镇东埠头村茂山北路30号 | 袁帅 | 13486049465 | ||
古窑浦村避灾点 | 掌起镇古窑浦村古中路188号 | 孙国军 | 13606742240 | ||
厉家村避灾点 | 厉家村村委会(掌起镇环城南路696号) | 陈立 | 13858307910 | ||
裘家村避灾点 | 掌起镇裘家村桥南路31号 | 裘惠能 | 13968212268 | ||
任佳溪村避灾点 | 宁波市慈溪市掌起镇任佳溪村下桥头10号 | 任建勇 | 13819441345 | ||
叶家村避灾点 | 宁波市慈溪市掌起镇叶东公路边 | 沈立宏 | 13806647110 | ||
周家段村避灾点 | 掌起镇周家段村群富路23号 | 翁忠杰 | 18305845339 | ||
洪魏村避灾点 | 掌起镇洪魏村青山北74号 | 乐凯峰 | 13858306787 | ||
五姓点村避灾点 | 宁波市慈溪市掌起镇五姓点村委会 | 范开明 | 13456188589 | ||
掌起镇第二避灾中心 | 掌起镇陈家村漳河路151-157号(镇阳光托养中心) | 邹黎明 | 13777997508 | ||
新浦镇避灾中心 | 宁波市慈溪市新浦镇老浦村余中三路21号 | 马雪锋 | 15888580058 | ||
高桥村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇高桥路35号 | 陈国万 | 13906742969 | ||
老浦村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇老浦村环镇南路95号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
黎明村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇黎明小区1号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
六甲村避灾点 | 宁波市慈溪市六甲村新村街1号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
浦沿村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇新胜路64号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
荣誉村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇荣誉村罗家丁2号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
上舍村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇上舍村运盐路71号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
双庆浦村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇双庆浦村四塘江东路28号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
五塘南村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇五塘南村新区5号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
西街村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇新胜路130号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
下洋浦村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇下洋浦村七塘公路1号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
新闸村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇新闸村过塘行277号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
洋龙村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇洋龙村五塘江东路72弄73号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
腰塘村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇腰塘村堂前路37弄1号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
余家路村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇余家路村文化宫路28号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
水湘村避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇水湘村新胜路78号(村委会办公大楼) | 冯光耀 | 13858311128 | ||
六塘南避灾点 | 宁波市慈溪市新浦镇黎阳小区16号 | 冯光耀 | 13858311128 | ||
桥头镇避灾中心 | 宁波市慈溪市桥头镇吴山北路(镇中心小学) | 赵惠平 | 13857492017 | ||
五丰村避灾点 | 宁波市慈溪市桥头镇新周塘路65号 | 毛柳红 | 15258626263 | ||
丰潭村避灾点 | 宁波市慈溪市丰潭村文化宫 | 余仕明 | 13906741064 | ||
潭河沿村避灾点 | 宁波市慈溪市桥头镇桥三路848号 | 何映平 | 13586789006 | ||
毛三斢村避灾点 | 宁波市慈溪市桥头镇周塘路109号 | 余孟鑫 | 13884482726 | ||
五姓村避灾点 | 宁波市慈溪市桥头镇五姓村村前路88号 | 何立强 | 13858306310 | ||
上林湖村避灾点 | 宁波市慈溪市桥头路523号 | 李战波 | 13858306310 | ||
烟墩村避灾点 | 宁波市慈溪市桥头镇桥头路49弄45号 | 余梦燕 | 13805812729 | ||
小桥头村避灾点 | 宁波市慈溪市桥头镇桥头路333号 | 余建平 | 13968287378 | ||
横河镇避灾中心 | 宁波市慈溪市横河镇中兴西路283号 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
东畈村避灾点 | 宁波市慈溪市横河镇东畈村上大河128号 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
龙南村避灾点 | 宁波市慈溪市横河镇龙南村横泾河南1号 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
梅川社区避灾点 | 宁波市慈溪市横河镇七星桥街35号 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
梅湖村避灾点 | 宁波市慈溪市横河镇沿山西路208号 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
彭南村避灾点 | 宁波市慈溪市横河镇彭南张山亭59号 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
彭桥村避灾点 | 宁波市慈溪市横河镇彭桥黄墙弄内 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
乌山村避灾点 | 宁波市慈溪市横河镇乌山村田屋38号 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
乌玉桥村避灾安点 | 宁波市慈溪市横河镇乌玉桥村乌玉桥216号 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
伍梅村避灾点 | 宁波市慈溪市横河镇伍梅村 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
相士地村避灾点 | 宁波市慈溪市横河镇相士地村旭光路110号 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
洋山岗村避灾点 | 宁波市慈溪市横河镇洋山岗村横江21号 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
子陵村避灾点 | 宁波市慈溪市横河镇子陵村王竹南35号 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
马堰村避灾点 | 马堰村委会办公楼 | 虞雪婷 | 13738458016 | ||
慈溪市阳光实验学校避灾中心 | 宁波市慈溪市浒山街道西二环南路 | 孙旭浓 | 13958290790 | ||
东海社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道西二环线名仕园富华楼一楼 | 姚军 | 13968211717 | ||
东门社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道文化馆路66号 | 姚军 | 13968211717 | ||
古塘社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道教场山南路180号 | 姚军 | 13968211717 | ||
浒西社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道上房路97号 | 姚军 | 13968211717 | ||
剑山社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道剑山路318号 | 姚军 | 13968211717 | ||
金东社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道金一路153号 | 姚军 | 13968211717 | ||
金南社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道金南小区6A | 姚军 | 13968211717 | ||
金山社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道金山路61号 | 姚军 | 13968211717 | ||
楼家社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道孙塘路455弄55号 | 姚军 | 13968211717 | ||
新眉社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道马墩路1号 | 姚军 | 13968211717 | ||
明珠社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道新城大道南路1001号 | 姚军 | 13968211717 | ||
鸣山社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道塘南路95-1号 | 姚军 | 13968211717 | ||
南孙塘社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道南二环东路800号 | 姚军 | 13968211717 | ||
上叶家社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道乌山路138号 | 姚军 | 13968211717 | ||
施山社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道新江路944号 | 姚军 | 13968211717 | ||
寺山路社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道寺山路138号 | 姚军 | 13968211717 | ||
孙塘社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道担山南路65号 | 姚军 | 13968211717 | ||
天香桥村避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道天香桥村晁王埭88号 | 姚军 | 13968211717 | ||
湾底社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道西二环南路(阳光实验学校) | 姚军 | 13968211717 | ||
阳明社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道景阳路55号 | 姚军 | 13968211717 | ||
虞波社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道南二环东路1074号 | 姚军 | 13968211717 | ||
虞家路社区避灾点 | 宁波市慈溪市浒山街道虞家路230号 | 姚军 | 13968211717 | ||
白沙路街道避灾中心 | 白沙路街道梅林路877号 | 王雪源 | 13967892526 | ||
白河社区避灾点 | 宁波市慈溪市白沙路街道白河路14号 | 王雪源 | 13967892526 | ||
长春村避灾安置点 | 宁波市慈溪市白沙路街道长春村朱家桥59号 | 王雪源 | 13967892526 | ||
二房村避灾点 | 宁波市慈溪市白沙路街道二房村郁家28号 | 王雪源 | 13967892526 | ||
高河塘村避灾点 | 宁波市慈溪市白沙路街道高河塘村安置区 | 王雪源 | 13967892526 | ||
宏坚村避灾点 | 宁波市慈溪市白沙路街道洞桥头2号 | 王雪源 | 13967892526 | ||
双和社区避灾点 | 宁波市慈溪市白沙路街道双和家苑7号楼 | 王雪源 | 13967892526 | ||
隆兴村避灾点 | 宁波市慈溪市白沙路街道樟兴路3号 | 王雪源 | 13967892526 | ||
潘余村避灾点 | 宁波市慈溪市白沙路街道潘余村潘桥路西侧 | 王雪源 | 13967892526 | ||
墙里村避灾点 | 宁波市慈溪市白沙路街道周塘横路290号 | 王雪源 | 13967892526 | ||
轻纺村避灾点 | 宁波市慈溪市白沙路街道三北大街2599号 | 王雪源 | 13967892526 | ||
群丰社区避灾点 | 宁波市慈溪市白沙路街道群丰路101号 | 王雪源 | 13967892526 | ||
武陵桥村避灾点 | 宁波市慈溪市白沙路街道武陵村新四路南侧 | 王雪源 | 13967892526 | ||
新横江村避灾点 | 宁波市慈溪市白沙路街道潘桥路125号 | 王雪源 | 13967892526 | ||
胜山镇第二避灾安置中心 | 宁波市慈溪市罗家丁北路 | 史姗姗 | 15967842665 | ||
大湾村避灾点 | 慈溪市胜山镇大湾村二甲路25号 | 徐成芳 | 13906745472 | ||
二灶村避灾点 | 慈溪市胜山镇胜山大道1201号 | 陈杰辉 | 13567815637 | ||
三灶村避灾点 | 宁波市慈溪市胜山镇胜山大道99号 | 罗文苗 | 15958228999 | ||
上蔡村避灾点 | 慈溪市胜山镇胜山大道东路175号 | 余洪武 | 13806649219 | ||
胜东村避灾点 | 慈溪市胜山镇胜山大道285号 | 陈春风 | 13736117802 | ||
胜山头村避灾点 | 慈溪市胜山镇胜山头村公园路68号 | 罗建国 | 13606747122 | ||
胜西村避灾点 | 慈溪市胜山镇胜山大道西路369号 | 杨建业 | 13506783508 | ||
四灶村避灾点 | 慈溪市胜山镇江影新苑17弄1号 | 龚华庆 | 13429332444 | ||
一灶村避灾点 | 慈溪市胜山镇胜山大道1057号 | 徐龙乔 | 13706746611 | ||
镇前村避灾点 | 慈溪市胜山镇镇前村罗家丁南路172号 | 罗杰 | 13858321876 | ||
观海卫镇避灾中心 | 宁波市慈溪市观海卫镇育才路116号 | 岑诚芳 | 15888581258 | ||
城隍庙社区避灾点 | 宁波市慈溪市观海卫镇城隍庙社区义桥村落文化宫 | 田珍婷 | 15957881138 | ||
大岐山村避灾点 | 宁波市慈溪市观海卫镇大岐山村 | 虞纪焕 | 13185936025 | ||
东桥头村避灾点 | 宁波市慈溪市观海卫镇东桥头村沿浦北路1号 | 陈春达 | 13506784172 | ||
东营村避灾点 | 宁波市慈溪市观海卫镇东营村东山北路 | 叶剑飚 | 13606740242 | ||
杜家桥村避灾点 | 宁波市慈溪市观海卫镇杜家桥路王家桥边 | 包光辉 | 13586791188 | ||
上横街村避灾点 | 宁波市慈溪市观海卫镇环城东路1号 | 阮黎杰 | 13968205922 | ||
施叶村避灾点 | 宁波市慈溪市观海卫镇施叶村村委会议室 | 朱志田 | 13506789303 | ||
卫北村避灾点 | 宁波市慈溪市观海卫镇文景路1号 | 施聪芬 | 13586602662 | ||
卫东村避灾点 | 宁波市慈溪市卫东村办公楼 | 罗国挺 | 13516747310 | ||
卫西村避灾点 | 宁波市慈溪市观海卫镇卫西村西大街210-220号 | 叶夏婉 | 15869540407 | ||
五洞闸村避灾点 | 宁波市慈溪市观海卫镇五洞闸村浦东路206号 | 岑开道 | 13606883599 | ||
五里村避灾点 | 宁波市慈溪市观海卫镇五里村 | 韩益女 | 13454757360 | ||
新泽村避灾点 | 慈溪市观海卫镇新泽村翁家家园4号楼二楼 | 翁启发 | 13567413934 | ||
鸣兴村避灾点 | 慈溪市观海卫镇鸣兴村罗鸣南路94号 | 郑荷卿 | 15381982883 | ||
逍林镇避灾中心 | 宁波市慈溪市逍林镇文体中心 | 陈国万 | 13906742969 | ||
联明村避灾点 | 宁波市慈溪市逍林镇联明村联明路167号 | 陈国万 | 13906742969 | ||
林西村避灾点 | 宁波市慈溪市逍林镇汽贸大道1851号 | 陈国万 | 13906742969 | ||
桥一村避灾点 | 宁波市慈溪市逍林镇缘堂路8号 | 陈国万 | 13906742969 | ||
逍路沿村避灾点 | 宁波市慈溪市逍林镇大众路556号 | 陈国万 | 13906742969 | ||
振兴村避灾点 | 宁波市慈溪市逍林镇振兴村周家南路1号 | 陈国万 | 13906742969 | ||
福合院村避灾点 | 宁波市慈溪市逍林镇大众路869号 | 陈国万 | 13906742969 | ||
水云浦村避灾点 | 宁波市慈溪市逍林镇逍林大道1118号 | 陈国万 | 13906742969 | ||
破山村避灾点 | 宁波市慈溪市逍林镇周塘东街278号 | 陈国万 | 13906742969 | ||
新园村避灾点 | 宁波市慈溪市逍林镇新横路769号 | 陈国万 | 13906742969 | ||
长河镇避灾中心 | 宁波市慈溪市长河镇贤江支路287号 | 张勤勤 | 15967833855 | ||
沧北村避灾点 | 宁波市慈溪市长河镇沧北村芦庵公路118号 | 张勤勤 | 15967833855 | ||
沧田村避灾点 | 宁波市慈溪市长河镇市场南路18号 | 张勤勤 | 15967833855 | ||
长丰村避灾点 | 宁波市慈溪市长河镇文化路188号 | 张勤勤 | 15967833855 | ||
大牌头村避灾点 | 宁波市慈溪市长河镇宁丰北路1339号 | 张勤勤 | 15967833855 | ||
垫桥村避灾点 | 宁波市慈溪市长河镇垫桥村垫桥路61号 | 张勤勤 | 15967833855 | ||
高兴村避灾点 | 宁波市慈溪市长河镇沧大公路333号 | 张勤勤 | 15967833855 | ||
宁丰村避灾点 | 宁波市慈溪市长河镇宁丰北路272号 | 张勤勤 | 15967833855 | ||
贤江村避灾点 | 宁波市慈溪市长河镇贤江大道555号 | 张勤勤 | 15967833855 | ||
云海村避灾点 | 宁波市慈溪市长河镇长兴路923号 | 张勤勤 | 15967833855 | ||
附海镇避灾中心 | 宁波市慈溪市附海镇海中南路269号 | 苗思华 | 15858023022 | ||
东港村避灾点 | 宁波市慈溪市附海镇东港村城东路9号 | 王欢挺 | 13867812779 | ||
东海村避灾点 | 宁波市慈溪市附海镇观附公路1298号 | 李美红 | 13566338363 | ||
海晏庙村避灾点 | 宁波市慈溪市附海镇海晏庙村宁达路33号 | 王岳云 | 13566618366 | ||
花塘村避灾点 | 宁波市慈溪市附海镇花塘村花塘小区3弄9号 | 岑志强 | 13506786986 | ||
南圆村避灾点 | 宁波市慈溪市附海镇南圆村南圆路18号 | 罗建平 | 13958264645 | ||
四界村避灾点 | 宁波市慈溪市附海镇四界村下横路114号 | 余胜威 | 13586641887 | ||
花木村避灾点 | 宁波市慈溪市附海镇花木村花木路69号 | 岑凯 | 13586880495 | ||
龙山镇避灾安置中心 | 宁波市慈溪市龙山镇凤鸣路2号(镇文体中心) | 曲波 | 13586598608 | ||
达蓬村避灾点 | 宁波市慈溪市龙山镇达蓬村孙华南路1号 | 黄智峰 | 13586599393 | ||
龙山镇第二避灾点 | 宁波市慈溪市龙山镇三北蓬莱中路651号(三北文体中心) | 曲波 | 13586598608 | ||
龙山镇第三避灾点 | 慈溪市滨海经济开发区兴东路1号(慈东文体中心) | 曲波 | 13586598608 | ||
东门外村避灾点 | 宁波市慈溪市龙山镇东门外村中心路108号 | 汪幼辉 | 13567806299 | ||
筋竹村避灾点 | 宁波市慈溪市龙山镇筋竹村蓬莱东街14号 | 王森笠 | 13858227920 | ||
龙山所村避灾点 | 宁波市慈溪市龙山镇龙山所村环城路104号 | 华志伟 | 18358432273 | ||
邱王村避灾点 | 宁波市慈溪市龙山镇邱王村邱王路77号 | 邱旭东 | 15968043405 | ||
山下村避灾点 | 宁波市慈溪市龙山镇山下村虞洽卿路 | 何春荣 | 13685887516 | ||
施公山村避灾点 | 宁波市慈溪市龙山镇施公山村施公山路21号 | 戴志明 | 15088429391 | ||
淞浦村避灾点 | 宁波市慈溪市龙山镇淞浦村中心路2号 | 陈梦诗 | 13777991646 | ||
太平闸村避灾点 | 宁波市慈溪市龙山镇太平闸村海平路87号 | 黄辉 | 18305845103 | ||
田央村避灾点 | 宁波市慈溪市龙山镇田央村盛田小区1号 | 周建强 | 13355922428 | ||
王家路村避灾点 | 宁波市慈溪市龙山镇王家路村霞桥头路 | 任群波 | 13968241944 | ||
